

GP Jerez: Doni Kembali Start Paling Buncit
March 29th, 2008, 11:08:03 PM
Doni Tata kembali akan berlomba di posisi terbawah sri kedua GP Jerez, sementara pole position direbut Alvaro Bautista (Aprilia). Bautista mengungguli Mika Kallio, Debon dan Luthi.
| 19 | A.BAUTISTA | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'43"071 | + 0"000 | + 0"000 | 154.48 | 14 | ||||
| 2 | 36 | M.KALLIO | ![]() | KTM | ![]() | 1'43"111 | + 0"040 | + 0"040 | 154.42 | 18 | |||
| 3 | 6 | A.DEBON | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'43"286 | + 0"215 | + 0"175 | 154.16 | 13 | |||
| 4 | 12 | T.LUTHI | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'43"596 | + 0"525 | + 0"310 | 153.70 | 20 | |||
| 5 | 60 | J.SIMON | ![]() | KTM | ![]() | 1'43"629 | + 0"558 | + 0"033 | 153.65 | 18 | |||
| 6 | 4 | H.AOYAMA | ![]() | KTM | ![]() | 1'43"640 | + 0"569 | + 0"011 | 153.64 | 18 | |||
| 7 | 21 | H.BARBERA | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'43"748 | + 0"677 | + 0"108 | 153.48 | 18 | |||
| 8 | 15 | R.LOCATELLI | ![]() | GILERA | ![]() | 1'43"823 | + 0"752 | + 0"075 | 153.36 | 17 | |||
| 9 | 58 | M.SIMONCELLI | ![]() | GILERA | ![]() | 1'43"921 | + 0"850 | + 0"098 | 153.22 | 18 | |||
| 10 | 75 | M.PASINI | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'43"935 | + 0"864 | + 0"014 | 153.20 | 18 | |||
| 11 | 72 | Y.TAKAHASHI | ![]() | HONDA | ![]() | 1'44"022 | + 0"951 | + 0"087 | 153.07 | 17 | |||
| 12 | 32 | F.LAI | ![]() | GILERA | ![]() | 1'44"032 | + 0"961 | + 0"010 | 153.06 | 15 | |||
| 13 | 55 | H.FAUBEL | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'44"166 | + 1"095 | + 0"134 | 152.86 | 17 | |||
| 14 | 52 | L.PESEK | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'44"228 | + 1"157 | + 0"062 | 152.77 | 18 | |||
| 15 | 17 | K.ABRAHAM | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'44"249 | + 1"178 | + 0"021 | 152.74 | 19 | |||
| 16 | 41 | A.ESPARGARO | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'44"335 | + 1"264 | + 0"086 | 152.61 | 16 | |||
| 17 | 25 | A.BALDOLINI | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'44"754 | + 1"683 | + 0"419 | 152.00 | 12 | |||
| 18 | 54 | M.POGGIALI | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'44"754 | + 1"683 | + 0"000 | 152.00 | 18 | |||
| 19 | 14 | R.WILAIROT | ![]() | HONDA | ![]() | 1'45"753 | + 2"682 | + 0"999 | 150.57 | 18 | |||
| 20 | 50 | E.LAVERTY | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'46"034 | + 2"963 | + 0"281 | 150.17 | 13 | |||
| 21 | 10 | I.TOTH | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'46"710 | + 3"639 | + 0"676 | 149.22 | 17 | |||
| 22 | 43 | M.HERNANDEZ | ![]() | APRILIA | ![]() | 1'46"835 | + 3"764 | + 0"125 | 149.04 | 18 | |||
| 23 | 45 | D.PRADITA | ![]() | YAMAHA | ![]() | 1'47"989 | + 4"918 | + 1"154 | 147.45 | 16 | |||
» COMMENTS (7)
-
walah..., gak apa-apa. sing penting finish wae pas balap. ojo di-overlap yoo...
Posted by heru on March 29th, 2008, 11:28:59 PM -
doni aku terkejut hasil waktumu dari latihan 1 menit 49 deti kamu pertajam di kualivikasi menjadi 1 menit 47 detik dan tertinggal hanya 4 detik dari pole perkembangan bagus doni. usahakan finsh dan berdoa konsentrasi balapan sukses
Posted by nueno on March 30th, 2008, 07:09:24 AM -
Kalo melihat perkembangan catatan waktumu, aku yakin kamu akan finish di deretan tengah, meski kamu start di urutan akhir,.. semoga... kami berdoa untukmu.. maju terus Don.
Posted by Bluepanthy on March 30th, 2008, 08:49:30 AM -
finish terakhir lagi ya Don, nyante wae... esok pasti akan lebih baik....
Posted by tunik on March 31st, 2008, 03:14:12 AM -
seri 3 kamu pasti dapat point.maju terus kami mendukungmu
Posted by budi on March 31st, 2008, 03:31:03 PM -
seri3 kamu pasti dapat point.indonesia mendukungmu
Posted by budi on March 31st, 2008, 03:32:16 PM -
Maju truss
Posted by dui on April 7th, 2008, 10:44:39 AM


- FP 2 GP Jerez: Doni Belum Mampu Beranjak
- GP Jerez Kualifikasi 1: Doni Terus Belajar
- Komentar Usai Ujian GP Qatar
- Catatan Yang Tersisa dari GP Qatar
- Commercial Bank GRAND PRIX OF QATAR
- Doni Penuhi Target, Finish di GP Qatar
- Masalah Merebak di Hari Pertama
- GP QATAR: Debon Pole, Doni ke-23
- QP1 GP Qatar : Barbera Pertama, Doni Terakhir
- FP1 GP Qatar: Doni Unggul dari Manuel Hernandez















