

GP Assen: FP2 Doni Tata Kembali Tercecer
June 27th, 2008, 06:03:25 PM
Doni Tata tercecer di posisi akhir saat free practice kedua GP Assen Belanda yang digelar Jumat ini.
A-STYLE TT ASSEN
250cc Free Practice Nr. 2 Classification
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Lap time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'40.948 | 241.340 | |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'41.091 | 244.676 | 0.143 |
| 3 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'41.205 | 244.509 | 0.257 |
| 4 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 1'41.904 | 241.827 | 0.956 |
| 5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'42.320 | 242.424 | 1.372 |
| 6 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 1'42.321 | 243.024 | 1.373 |
| 7 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'42.324 | 241.017 | 1.376 |
| 8 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 1'42.379 | 243.462 | 1.431 |
| 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 1'42.498 | 242.369 | 1.550 |
| 10 | 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 1'42.517 | 239.680 | 1.569 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 1'42.553 | 239.733 | 1.605 |
| 12 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 1'42.624 | 239.627 | 1.676 |
| 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'42.806 | 243.133 | 1.858 |
| 14 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 1'42.883 | 242.206 | 1.935 |
| 15 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 1'42.925 | 242.206 | 1.977 |
| 16 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'43.152 | 238.832 | 2.204 |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'43.404 | 239.946 | 2.456 |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'43.713 | 236.738 | 2.765 |
| 19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'43.770 | 232.508 | 2.822 |
| 20 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'43.808 | 239.574 | 2.860 |
| 21 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'44.651 | 239.733 | 3.703 |
| 22 | 64 | Frederik WATZ | SWE | Jaap Kingma Racing | Aprilia | 1'45.161 | 230.228 | 4.213 |
| 23 | 7 | Russel GOMEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'45.634 | 234.273 | 4.686 |
| 24 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 1'46.602 | 236.790 | 5.654 |
» COMMENTS (5)
-
Tetep Semangat Don.., Buktikan kamu bisa, justru dengan start paling akhir itu dirimu harus membuktikan kalo kamu bisa. Kalo untuk trek panjangnya kalah, genjot di tikungan aja BRO....,Good Luck Ya...
Posted by brondhie on June 28th, 2008, 05:22:15 AM -
masalah semuanya ada pada motornya,bukan doninya!!!! ayo para mekanik doni...jangan foya2 terus.bikin tuh motor doni seperti punya simoncelli!!!maju doni...indonesia mendukungmu
Posted by budi on June 28th, 2008, 12:59:49 PM -
napa sih dibelakang trus....
emang ga ada jalannya lagi yah tuk motornya disetting abis2an spy bisa menduduki urutan tengah...
urutan tengah aja susah, pa lagi mau keatas...
sponsornya indonesia harus perhatikan kendala2 yang harus diongkosin supaya bisa mantap motornya dari pada balap mobil dimana2 balap motor yang seru...
maju trus doni jangan pernah nyerah soalnya cuman kamu yang bisa wakili indonesia dimoto gp 250cc...
Posted by wayya on June 28th, 2008, 02:17:32 PM -
iya.. karena emang cuma doni yang ga tau malu! hahahaha...
Posted by with reason on July 28th, 2008, 09:13:33 PM -
maap ya kawan2. motornya dah gw bejek, tapi ngempos. gmn dong? rasanya pengen gw bakar ni motor! BAPUK!! gw sebenernya pengen ngambek sih, abis pala gw di geplak mulu ma simonceli klo gw ngalangin dia. sedih deh... ada yang mo ygantiin gw ga??? plizzz
Posted by Doni tata on July 28th, 2008, 09:17:05 PM


- Doni Tata Berpeluang Perbaiki Peringkat
- GP Doninton : Doni Mendapat Pengalaman Baru
- Doni Ingin Poin di Donington
- Doni Frustrasi dengan Kendala Mesin
- GP Italia: Finish Buat Doni
- GP Italia : Doni Akui Masalah Akselerasi
- GP Perancis: Doni Tata Gagal Finish
- GP Perancis: Kendala Fisik, Doni Start ke-24
- Raih Poin Pertama, Akhiri Penantian Selama 12 Tahun
- GP Shanghai: Doni Rebut 1 Poin



