

Cronological Analysis of Performances Doni Tata
GP CINZANO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
4226 m.
Misano
250cc
Qualifying Practice Nr. 1
Chronological Analysis of Performances Doni Tata Pradita
22nd Doni Tata PRADITA Yamaha Pertamina In INA
Runs=3 Total laps=21 Full laps=16
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'14.904 50.529 26.715 32.390 25.270 215.2
2 1'46.026 28.771 24.612 29.492 23.151 210.7
3 1'45.220 28.174 24.739 29.221 23.086 210.7
4 1'45.231 28.419 24.418 29.176 23.218 205.9
5 1'50.792 28.247 24.455 29.176 28.914 207.9
6 1'50.384 31.369 26.506 29.395 23.114 210.8
7 1'50.056 P 27.863 24.513 30.599 27.081 208.1
8 6'35.580 5'11.338 29.965 30.889 23.388 198.8
9 1'44.746 28.181 24.485 28.961 23.119 208.9
10 1'43.615 27.697 24.547 28.534 22.837 211.7
11 1'45.074 27.848 24.722 29.467 23.037 215.9
12 1'43.775 27.647 24.415 28.853 22.860 214.5
13 1'43.414 27.685 24.256 28.548 22.925 207.0
14 1'43.817 27.669 24.310 28.662 23.176 209.5
15 1'48.331 P 28.857 25.648 29.615 24.211 207.0
16 4'53.203 3'32.950 27.247 29.883 23.123 208.0
17 1'44.809 27.809 24.997 29.136 22.867 208.7
18 1'43.931 27.600 24.700 28.781 22.850 209.0
19 1'45.795 27.583 24.496 29.739 23.977 213.0
20 1'45.611 28.769 25.015 28.744 23.083 209.7


- GP Cinzano QP 1: Doni Menempati Posisi ke-22
- GP Brno: Doni Tidak Paling Buncit
- GP Brno: Doni Tata Start ke-22
- GP Brno: Doni Posisi ke-14 di QP1
- Diiringi Hujan Doni Finish ke-19
- GP Assen: Doni 19 Lagi !
- GP Assen : Doni Tata Kerja Keras
- GP Assen: FP2 Doni Tata Kembali Tercecer
- Doni Tata Berpeluang Perbaiki Peringkat
- GP Doninton : Doni Mendapat Pengalaman Baru



